Back to discover

Lily Pad
$LILYHeating upEvery frog needs somewhere to sit. Lily is that place.
X ↗Created by Bcbu…Sosu
Token price
$0.00001355
1.432e-7 SOL per token
Market cap / FDV
$13.55K
143.22 SOL · 1B supply
Volume (24h)
$9.31K
24 trades shown
Change (24h)
+5.10%
LILY · Market cap (USD)
| Side | Trader | Amount / SOL | MC | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sell | PC3J…Gb8v | 3.25M LILY0.467 SOL | $13.55K | 13:40:00 |
| Buy | HweR…wnP9 | 2.24M LILY0.3271 SOL | $13.74K | 13:22:29 |
| Sell | rebd…ijWo | 3.02M LILY0.436 SOL | $13.60K | 12:55:47 |
| Buy | fpbq…Bhg2 | 4.18M LILY0.6097 SOL | $13.78K | 12:30:03 |
| Buy | GniP…8oss | 5.90M LILY0.8424 SOL | $13.54K | 12:10:06 |
| Buy | uFNh…sk4f | 6.25M LILY0.8691 SOL | $13.20K | 11:59:56 |
| Buy | FjeM…Mfmi | 1.70M LILY0.232 SOL | $12.86K | 11:25:13 |
| Buy | 6VZU…e1sg | 331.69K LILY0.0452 SOL | $12.77K | 10:51:05 |
| Sell | q1mt…qxWu | 5.04M LILY0.6793 SOL | $12.75K | 10:14:28 |
| Buy | q8hD…HDZE | 4.43M LILY0.6105 SOL | $13.02K | 10:01:57 |
| Buy | 5BfX…b72o | 763.31K LILY0.104 SOL | $12.78K | 09:26:09 |
| Buy | cr9P…NiBN | 944.25K LILY0.1282 SOL | $12.74K | 08:45:19 |
| Sell | kBtZ…Gwti | 4.61M LILY0.6189 SOL | $12.69K | 08:12:58 |
| Buy | 6zL2…77vF | 4.68M LILY0.6399 SOL | $12.93K | 07:56:00 |
| Buy | XRz3…JDZw | 3.79M LILY0.509 SOL | $12.68K | 07:41:48 |
| Sell | hYxd…FgX6 | 5.97M LILY0.7859 SOL | $12.49K | 07:06:35 |
| Sell | rG9L…ow2P | 3.26M LILY0.4418 SOL | $12.79K | 06:59:08 |
| Sell | GmST…DQSz | 2.58M LILY0.3558 SOL | $12.96K | 06:26:08 |
| Buy | tfM5…Wetv | 3.67M LILY0.5091 SOL | $13.10K | 06:06:47 |
| Buy | PpEM…UExy | 1.25M LILY0.1711 SOL | $12.90K | 05:56:48 |
| Sell | UAN5…FjWo | 5.16M LILY0.6995 SOL | $12.84K | 05:23:11 |
| Sell | AtKM…QyPH | 6.50M LILY0.8981 SOL | $13.11K | 05:03:30 |
| Sell | yKod…1fmo | 2.12M LILY0.3029 SOL | $13.46K | 04:45:06 |
| Sell | 2GFC…dwVw | 5.53M LILY0.7932 SOL | $13.58K | 04:31:27 |
Trade LILY
You payBalance: -
SOL
You receive
-
Slippage tolerance1%
Bonding curve
Heating up75.8%37.90 / 50 SOL
12.10 SOL more in the reserve and this coin hops to Raydium.
